Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | None | (Family name unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Kelly | 1 |
| 2 | kennea | 1 |
| 3 | Kershaw | 1 |
| 4 | Keyte | 4 |
| 5 | Kiehne | 1 |
| 6 | King | 3 |
| 7 | Klink | 1 |
| 8 | Knight | 2 |
| 9 | Koesel | 1 |
| 10 | Kracht | 1 |
| 11 | Krage | 4 |
| 12 | Kroes | 1 |
| 13 | Krug | 1 |
| 14 | Kyte | 1 |
| Total individuals: 23 Total Names: 14 |




Families
Individuals