Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | None | (Family name unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Randall | 1 |
| 2 | Rathburn | 1 |
| 3 | Read | 1 |
| 4 | Reid | 1 |
| 5 | Rensinck | 1 |
| 6 | Robertson | 2 |
| 7 | Robinson | 2 |
| 8 | Roblin | 1 |
| 9 | Row | 47 |
| 10 | Rowe | 2 |
| 11 | Russan | 14 |
| 12 | Rutene | 1 |
| Total individuals: 74 Total Names: 12 |




Families
Individuals